№ | Наименование показателя | Еденица измерения | Показатели |
1 | Укомплектованность участковой службы первичного звена врачами | % от необходимого количества в соответствии со штатным расписанием, % совместительства | 100% |
2 | Укомплектованность участковой службы первичного звена средним медицинским персоналом | % от необходимого количества в соответствии со штатным расписанием , % совместительства | 100% |
3 | Укомплектованность первичногозвена врачами- |
% от необходимого количества в соответствии со штатным расписанием , % совместительства | 53%, 47% |
4 | Квалификационная характеристика врачебного состава | Соотношение числа врачей, имеющих квалификационную категорию к общему числу врачей в % | (20% — 42 % — 2% — |
5 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приёма к врачам основных специальностей (терапевт, хирург, акушер – гинеколог, стоматолог) | дни | терапевт до 5 хирург до 2 акушер- травматолог- |
6 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приёма к узким специалистам, включая консультативные приёмы | дни | невролог до 3 лор до 2 офтальмолог до 2 |
7 | Средний срок ожидания плановой медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара при поликлинике | дни | нет дневного стационара |
8 | Возможность записи на приём к врачу по телефону | 33- |
|
9 | Возможность записи на приём к врачу с использованием сети «Интернет» и информационно- |
www.registratura.volganet.ru |