Телефон отдела кадров: 25-28-79
Почтовый адрес:
404104, Россия, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Пушкина 92а
тел/факс (8443)25-14-11, 25-86-02,email poliklinika_1@bk.ru
г. Волжский, ул.Александрова, 32
г. Волжский, ул.Пушкина, 92а
№п/п | Должность | Квалификация | Необходимое количество |
1 | Медицинская сестра (для оформления листков временной нетрудоспособности) | Любая | 1 ч |
2 | Врач-статистик | Любая | 1 ч |
3 | Специалист по защите информации | Высш. образование | 0,25 ч |
4 | Старшая медицинская сестра | 1 ч | |
5 | Врач-педиатр участковый | 2 ч | |
6 | Медицинская сестра | Любая | 1 ч |
7 | Инструктор по гигиеническому воспитанию | Любая | 1 ч |
8 | Медицинская сестра процедурной | Любая | 1 ч |
9 | Медицинская сестра | ||
10 | Врач-детский кардиолог | 0,5 ч | |
11 | Врач-невролог | 0,75 ч | |
12 | Врач-педиатр (по иммунопрофилакти |
0,75 ч | |
13 | Фельдшер | 0,5 ч | |
14 | Врач функциональной диагностики | 1,5 ч | |
15 | Врач клинической лабораторной диагностики | 0,5 ч | |
16 | Фельдшер-лаборан |
0,5 ч | |
17 | Заведующий отделением восстановительно |
0,5 ч | |
18 | Врач-физиотерапе |
1 ч | |
19 | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 ч | |
20 | Врач по лечебной физкультуре | 0,5 ч | |
21 | Фельдшер | 1 ч | |
22 | Специалист по гражданской обороне | 1 ч | |
23 | Инженер-энергети |
1 ч | |
24 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,5 ч | |
25 | Водитель автомобиля | 0,5 ч |